1杯の青汁で健康をチャージ。青野菜がぎゅっと詰まった青汁なら、ビタミンやミネラルなどを効率よく摂取でき、ご自身やご家族の健やかな生活をサポートします。青汁は1日のスタートにぴったりです。
野菜のみずみずしさと栄養価を損なわないように、一部の原材料を熱をかけずに、生のままレモン汁によって酵素の働きを止めながらピューレ化。
サンスターの技術で野菜のおいしさを実感していただけます。香り高いりんごを厳選し、すりつぶした野菜ピューレをたっぷり25%も配合!
野菜や果物は健康に必要とされていますが、毎日食べるのは大変です。 そこで「野菜・果物を飲む」習慣をはじめましょう。朝時間がない時のサラダ代わりにしたり、外出時のバッグに入れたり...。手軽に野菜・果物不足を解消しましょう。
機能性表示食品
※図は非臨床試験の結果から推定したメカニズムです。
日本の伝統的な主食である玄米・雑穀は、身体にやさしい自然食。栄養豊富で、機能的にも充実しています。なかでも、玄米・雑穀に含まれる食物繊維は、糖の吸収を穏やかにする働きも。気軽に続けて、健やかな身体を養ってください。
コレステロールや血糖値が気になりだしたら、毎日の生活にトクホを加えてみませんか。偏った食生活を見直し、積極的な健康増進のサポートに、早めに取り入れたいトクホです。
糖健茶料は、すっきりとしたウーロン茶風味で、和食・洋食・中華どんな食事にもよく合います。
水にもお湯にもサッと溶ける粉末タイプなので、季節や食事に合わせてアイスでもホットでもお飲みいただけます。
毎日飲むものだから、安心できるものを。 サンスター健康道場がお届けする、 玄米菜食に次ぐ、体内環境への新たなアプローチです。
機能性表示食品
植物性素材で仕上げた身体に優しい健康間食です。食物繊維豊富、健康によいと言われる素材を使用しています。ストレスや罪悪感少なく、お召し上がりいただけます
玄米ごはんの豊富な栄養半膳分を凝縮した食物繊維たっぷりの健康間食です。1袋食べても60kcal、糖質はたったの7g。いつものおやつを置き換えて間食のコントロールやちょっと小腹すいた時の栄養バランスを整えるサポート食品としてお役立てください。
間食を楽しんでもらえるプレーン味・うめ味・カレー味の3種類の用意。
砂糖、トランス脂肪酸、動物性脂肪、着色料、保存料は不使用です。
※1食物繊維、鉄、マグネシウム、ビタミンB6、ナイアシンが玄米ごはん1/2膳(75g)分入っていることを確認しています。
※2日本食品標準成分表2015年版(七訂)コーンスナックと本商品(プレーン味)との比較で算出
●おいしい青汁(缶) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料名 | 原産地 |
おいしい青汁(缶) | ブロッコリー | メキシコ、日本、スペイン |
セロリ | メキシコ | |
キャベツ | アメリカ、メキシコ、チリ、日本 | |
ケール | 日本 | |
ほうれん草 | 欧州 | |
レタス | 日本 | |
パセリ | 日本 | |
大根葉 | 日本 | |
小松菜 | 日本 | |
りんご | 日本、チリ | |
レモン | メキシコ、イタリア | |
●おいしい青汁(ペットボトル) | ||
おいしい青汁(ペットボトル) | ブロッコリー | メキシコ、日本、スペイン |
セロリ | メキシコ | |
キャベツ | メキシコ、アメリカ、チリ、日本 | |
ケール | 日本 | |
ほうれん草 | 欧州 | |
レタス | 日本 | |
パセリ | 日本 | |
大根葉 | 日本 | |
小松菜 | 日本 | |
りんご | 日本、チリ | |
レモン | メキシコ、イタリア | |
●青汁 | ||
青汁 | キャベツ | メキシコ、日本 |
ブロッコリー | スペイン | |
セロリ | メキシコ、日本 | |
にんじん | 日本 | |
レタス | 日本 | |
ほうれん草 | 欧州、日本 | |
モロヘイヤ | エジプト | |
大根葉 | 日本 | |
小松菜 | 日本 | |
パセリ | 日本 | |
シソ | 日本 | |
ヨモギ | 日本 | |
レモン | メキシコ、イタリア | |
●粉末青汁 | ||
粉末青汁 | ブロッコリー | 日本 |
ケール | 日本 | |
大麦若葉 | 日本 | |
明日葉 | 日本 | |
モロヘイヤ | 日本 |
●緑黄野菜 | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料名 | 原産地 |
緑黄野菜 | にんじん | 日本、アメリカ |
ほうれん草 | 日本 | |
ピーマン | アメリカ | |
キャベツ | 日本 | |
セロリ | アメリカ | |
レモン | アルゼンチン、イタリア | |
●橙黄野菜 | ||
橙黄野菜 | にんじん | 日本 |
セロリ | 日本 | |
ほうれん草 | 日本 | |
キャベツ | 日本 | |
パセリ | 日本 | |
りんご | 日本 | |
みかん | 日本 | |
うめ | 日本 | |
●黄実野菜 | ||
黄実野菜 | かぼちゃ | 日本 |
にんじん | 日本 | |
ほうれん草 | 日本 | |
キャベツ | 日本 | |
パセリ | 日本 | |
りんご | 日本 | |
みかん | 日本 | |
うめ | 日本 | |
●4つのベリーの恵み | ||
4つのベリーの恵み | ブルーベリー | カナダ |
クランベリー | チリ | |
ブラックカラント | ポーランド等 | |
グレープ | アメリカ | |
ラズベリー | ポーランド等 |
●玄米ごはん | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料名 | 原産地 |
玄米ごはん | 玄米 | 日本 |
大麦 | 日本 | |
アマランサス | 日本 | |
食用こめ油 | 日本 | |
●飲む一膳分ごまプラス | ||
飲む一膳分ごまプラス | 豆乳(無調整) (大豆/国内製造) | 日本、カナダ |
米ぬか | 日本 | |
砂糖(きび糖) | 日本 | |
ごま | パラグアイ、ガテマラ、アメリカ等 | |
食物繊維 | 日本 | |
海藻カルシウム | アイルランド、アイスランド | |
茶(緑茶・抹茶) | 日本 | |
●ライスブラン生活 | ||
ライスブラン生活 | 米ぬか | 日本 |
麦芽糖 | 日本 | |
加工黒糖 | 日本、タイ、オーストラリア | |
イヌリン | タイ | |
パラチノース加熱物 | 日本 | |
ライスマグネシウム | 日本 | |
酵母 | メキシコ・アメリカ | |
食塩 | 日本 |
●緑でサラナ | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料名 | 原産地 |
緑でサラナ | ブロッコリー | メキシコ、スペイン、日本 |
セロリ | メキシコ、日本、アメリカ | |
キャベツ | アメリカ、日本、チリ | |
レタス | 日本 | |
ほうれん草 | 日本 | |
パセリ | 日本 | |
大根葉 | 日本 | |
小松菜 | 日本 | |
りんご | 日本、アメリカ、ニュージーランド、ブラジル等 | |
レモン | イタリア、メキシコ | |
●糖健茶料 | ||
糖健茶料 | 難消化性デキストリン(とうもろこし) | アメリカ等 |
デキストリン | アメリカ等 | |
粉末ウーロン茶エキス | 中国 |
●うまくつきあう60kcal玄米スナック プレーン味 |
||
---|---|---|
商品名 | 原材料名 | 原産地 |
うまくつきあう60kcal玄米スナック プレーン味 |
玄米粉 | 日本 |
米ぬか | 日本 | |
黒豆 | 日本 | |
植物油 | カナダ、アメリカ、オーストラリア等 | |
食物繊維 | メキシコ | |
デキストリン | タイ、ベトナム、日本等 | |
食塩 | 日本等 | |
香辛料 | マレーシア、ベトナム等 | |
酵母エキス | 日本等 | |
●うまくつきあう60kcal玄米スナック カレー味 |
||
うまくつきあう60kcal玄米スナック カレー味 |
玄米粉 | 日本 |
米ぬか | 日本 | |
黒豆 | 日本 | |
デキストリン | タイ、ベトナム、日本等 | |
植物油 | カナダ、アメリカ、オーストラリア等 | |
食物繊維 | メキシコ | |
香辛料 | インド、マレーシア、ベトナム、インドネシア、アメリカ、モロッコ、カナダ、ブルガリア、ルーマニア、スペイン、トルコ等 | |
酵母エキス | 日本等 | |
●うまくつきあう60kcal玄米スナック うめ味 |
||
うまくつきあう60kcal玄米スナック うめ味 |
玄米粉 | 日本 |
米ぬか | 日本 | |
黒豆 | 日本 | |
植物油 | カナダ、アメリカ、オーストラリア等 | |
食物繊維 | メキシコ | |
デキストリン | タイ、ベトナム、日本等 | |
梅干パウダー | 日本等 | |
乾燥しそ葉粉末 | 日本等 | |
酵母エキス | 日本等 |
●ラクトフェリンS | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料名 | 原産地 |
ラクトフェリンS | デキストリン | 日本 |
セルロース | 日本 | |
ラクトフェリン(乳由来) | 日本 | |
レシチン(大豆由来) | 日本 | |
微粒二酸化ケイ素 | 日本 | |
ステアリン酸カルシウム | 日本 |